Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
55,20% | Italia | 5.290,01 |
43,64% | Estados Unidos de America | 4.182,26 |
1,16% | Argentina | 110,93 |
— | — | — |
99,98% | Estados Unidos de America | 19.519,80 |
0,02% | Espana | 4,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 23.273,15
9.583,20 KG
US$ 757,17
US$ 0,00
US$ 64.903,27
19.523,80 KG
US$ 830,19
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
55,20% | Italia | 5.290,01 |
43,64% | Estados Unidos de America | 4.182,26 |
1,16% | Argentina | 110,93 |
— | — | — |
99,98% | Estados Unidos de America | 19.519,80 |
0,02% | Espana | 4,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?